室料
★延長時間の計算方法はコチラをご覧下さい 3時間1単位
室名![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 面積(㎡)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 収容人数 | ご利用料(税込)(円) | |||||||
会議・講演会等![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | パーティー![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 社員銀行 | 準社員銀行 | 一般 | ||||||
1単位 | 延長1時間 | 1単位 | 延長1時間 | 1単位 | 延長1時間 | |||||
5F | 大ホール | 402 | 252名/スクール 456名/シアター | 250名/立食 140名/着席 | 33,000 | 11,000 | 55,000 | 18,332 | 77,000 | 25,666 |
レストラン | 332 | ー | 120名/立食 90名/着席 | 22,000 | 7,332 | 33,000 | 11,000 | 44,000 | 14,666 | |
501号室 | 44 | 20名/ロの字 | 20名/着席・立食 | 3,300 | 1,100 | 5,500 | 1,832 | 7,700 | 2,566 | |
502号室 | 33 | 15名/控室 | 3,300 | 1,100 | 5,500 | 1,832 | 7,700 | 2,566 | ||
503号室 | 52 | 30名/スクール 24名/ロの字 | 16名/着席・立食 | 3,300 | 1,100 | 5,500 | 1,832 | 7,700 | 2,566![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
和室(畳) | 4.5,6 | 結婚式着付・控室 | 3,300 | 1,100 | 5,500 | 1,832 | 7,700 | 2,566 | ||
4F | 特別室 | 40 | 8名/控室 | 5,500 | 1,832 | 8,250 | 2,750 | 11,000 | 3,666![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
401号室 | 68 | 24名/ロの字 | 24名/着席 | 7,700 | 2,566 | 12,100 | 4,032 | 16,500 | 5,500 | |
402号室 | 140 | 63名/スクール 54名/ロの字 | 60名/立食 40名/着席 | 11,000 | 3,666 | 16,500 | 5,500 | 22,000 | 7,332 | |
403号室 | 125 | 60名/スクール | ー | 11,000 | 3,666 | 16,500 | 5,500 | 22,000 | 7,332 | |
404号室 | 31 | 10名/ロの字 | 10名/着席 | 3,300 | 1,100 | 7,150 | 2,382 | 11,000 | 3,666 | |
405号室 | 37 | 24名/スクール 24名/ロの字 | 16名/着席 | 3,300 | 1,100 | 7,150 | 2,382 | 11,000 | 3,666 | |
406号室 | 17 | 6名/控室 | 2,200 | 732 | 3,850 | 1,282 | 5,500 | 1,832 | ||
407号室 | 26 | 8名/ロの字 | 8名/着席 | 3,300 | 1,100 | 5,500 | 1,832 | 7,700 | 2,566 | |
408号室 | 44 | 24名/スクール 24名/ロの字 | 16名/着席 | 3,300 | 1,100 | 7,150 | 2,382 | 11,000 | 3,666![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2F | 201号室 | 200 | 120名/スクール 195名/シアター 66名/ロの字 | 90名/立食 60名/着席 | 11,000 | 3,666 | 16,500 | 5,500 | 22,000 | 7,332 |
202号室 | 48 | 16名/控室 | 2,200 | 732 | 3,850 | 1,282 | 5,500 | 1,832 |
備品利用料
備品種類 | 料金(税込)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
社員銀行 準社員銀行 | 一 般 | |||
スクリーン・レーザーポインター・ホワイトボード・演台・名刺受・ 表彰盆・インターネット(光)・DVDプレーヤー | 無 料 | |||
マイク | 大ホール | 4本セット単位 | 無 料 | 2,200 |
追加1本につき | 無 料 | 550 | ||
201/402/403/レストラン | 2本セット単位 | 無 料 | 1,100 | |
追加1本につき | 無 料 | 550 | ||
上記以外 | 1本につき | 無 料 | 550 | |
プロジェクター | 大ホール | 2,200 | 5,500 | |
201/403 | 2,200 | 3,300 | ||
上記以外 | 2,200 | 2,200 | ||
パソコン(1台毎) | 2,200 | |||
大ホール ステージ増設 | 11,000 | |||
簡易ステージ(1台毎) | 無 料 | 3,300 | ||
スポットライト(1灯毎) | 無 料 | 2,200 | ||
同時通訳装置 | レシーバー40個付 | 33,000 | ||
レシーバー追加(1個毎) | 880 | |||
録音テープ(1本毎) | 660 | |||
金屏風(部屋毎) | 無 料 | 3,300 | ||
屋台(1台毎) | 3,300![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
【その他有料備品】 装花・玄関立て看板・吊り下げ看板・垂れ幕・演題・式次第・ グランドピアノ・アップライトピアノ・カラオケ・スライド映写機 | ※左記備品につきましては、サイズ等により料金が異なりますので、 詳細はお電話にてお問い合わせ下さい。 |
注意事項
※ご予約はお電話にて、利用日の1年前から承ります。※利用料の1単位は原則として3時間とします。(最低ご利用時間は1単位とさせていただきます。)
※1時間毎の延長料金は延長30分以上の場合に頂戴致します。ご不明な点につきましては、お電話にてお問い合わせ下さい。
※大ホール・レストラン・201・402での飲食を伴わない(お弁当を含む)会合の場合は、設営料をいただく場合がございます。
※レストランの利用料は、概ね10名程度以内で、貸切でない場合は頂戴致しません。※土日祝日のご利用の場合、設備(空調・音響)スタッフの人件費が発生する場合がございます。
※土日祝日において、飲食を伴わないご利用の場合は、オークラスタッフの人件費をいただく場合がございます。※価格は税込表示です。